<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de latiendadelcad.com</title>
	<atom:link href="http://blog.latiendadelcad.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.latiendadelcad.com</link>
	<description>Noticias tecnológicas sobre el diseño y CAD</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ESPECTACULAR!!! Segunda Generación Cintiq 21!!!</title>
		<link>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/espectacular-segunda-generacion-cintiq-21/</link>
		<comments>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/espectacular-segunda-generacion-cintiq-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias de Diseño y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[2nda generación Cintiq]]></category>
		<category><![CDATA[Cintiq]]></category>
		<category><![CDATA[Cintiq 21]]></category>
		<category><![CDATA[latiendadelcad.com]]></category>
		<category><![CDATA[nueva Cintiq 21]]></category>
		<category><![CDATA[Partner Plus Wacom]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.latiendadelcad.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[
Reserva tu Cintiq 21  en latiendadelcad.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/espectacular-segunda-generacion-cintiq-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No te pierdas la conferencia de Bildi Grafiks</title>
		<link>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/bildi-grafiks-selecionados/</link>
		<comments>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/bildi-grafiks-selecionados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de Diseño y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Agnès Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Bildi Grafiks]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[latiendadelcad.com]]></category>
		<category><![CDATA[Martí Ferré]]></category>
		<category><![CDATA[Select: Graphic Design from Europe]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.latiendadelcad.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[
Bildi Grafiks es un pequeño estudio de diseño fundado por Agnès Simon y Martí Ferré el año 2004, con base en una pequeña ciudad (Vilafranca del Penedès) cerca de Barcelona.  Han sido seleccionados para presentar su trabajo dentro del evento Select: Graphic Design from Europe. 
Selected: Graphic Design from Europe es un evento de dos días en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/bildi-grafiks-selecionados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda</title>
		<link>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/%c2%aboutumuro-looks-veinte-anos-fotografiando-moda%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/%c2%aboutumuro-looks-veinte-anos-fotografiando-moda%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias de Diseño y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[DHUB]]></category>
		<category><![CDATA[diseño moda]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[estilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia de Moda]]></category>
		<category><![CDATA[looks]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Outumuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.latiendadelcad.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[
El DHUB, a partir del 22 de enero y hasta el 25 de abril de 2010, presenta la muestra «Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda». La exposición, organizada y producida por el Disseny Hub Barcelona y comisariada por Ramon Prat y Sílvia Ventosa, recoge por primera vez el testimonio de dos décades de trabajo (1990-2010) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/%c2%aboutumuro-looks-veinte-anos-fotografiando-moda%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaliza tus diapositivas!</title>
		<link>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/digitaliza-tus-diapositivas/</link>
		<comments>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/digitaliza-tus-diapositivas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[1800 dpi]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[5 megapíxeles]]></category>
		<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[escaner de diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[x4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.latiendadelcad.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[ 

Os presentamos el nuevo scanner de diapositivas Reflecta x4- Scan.
Este escáner opera gracias a una batería de litio y ofrece una pantalla LCD de 2.4 pulgadas y una ranura para tarjetas de memoria SD y SDHC.   A la hora de las digitalizaciones, se ocupa de escanear las películas de 35mm a 1800 dpi en apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/digitaliza-tus-diapositivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skate Bowl cubierto diseñado con Rhino 4.0</title>
		<link>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/indoor-skate-bowl-disenado-con-rhino-4-0/</link>
		<comments>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/indoor-skate-bowl-disenado-con-rhino-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias de Diseño y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Bastards]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.latiendadelcad.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[
Comvert, la empresa de moda alternativa que hace ropa para skaters y snowboarders bajo la marca de &#8220;Bastard&#8220; , ha diseñado con Rhino 4.0  un skate bowl cubierto para su sede de Milán.
 Arquitectos de Milán Studiometrico con el apoyo de la empresa de ingeniería Atelier LC  han ejecutado la renovación de un cine en una tienda, oficinas, y un skate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.latiendadelcad.com/index.php/2010/03/indoor-skate-bowl-disenado-con-rhino-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
